Linienbetrieb Stadtbus

Nr. Kennzeichen Baureihe Baujahr Beschaffungsjahr Bemerkungen Foto
1826 NOR 1826-5 MAN Lion's City | A21 2007 2022 ex MVG Mainz -
1827 NOR 1827-5 MAN Lion's City | A21 2007 2022 ex MVG Mainz -
1828 NOR 1828-5 MAN Lion's City | A21 2007 2022 ex MVG Mainz -
1829 NOR 1829-5 MAN Lion's City | A21 2007 2022 ex MVG Mainz -
1830 NOR 1830-5 MAN Lion's City | A23 2007 2022 ex MVG Mainz hier
1831 NOR 1831-5 MAN Lion's City | A23 2007 2022 ex MVG Mainz hier
1832 NOR 1832-5 MAN Lion's City | A23 2007 2022 ex MVG Mainz -
1901 NOR 1901-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 - -
1902 NOR 1902-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 - -
1903 NOR 1903-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 - -
1904 NOR 1904-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 - -
1905 NOR 1905-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 - -
1906 NOR 1906-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 getir -
1907 NOR 1907-E Solaris Urbino Electric 12 2022 2022 bunq -
1910 NOR 1910-E Ebusco 2.2 2023 2023 GORBA Matrix -
1911 NOR 1911-E Ebusco 2.2 2023 2023 - -
1912 NOR 1912-E Ebusco 2.2 2023 2023 - -
8001 NOR 8001-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8002 NOR 8002-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 Fritz Kola -
8003 NOR 8003-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 Van Zander -
8004 NOR 8004-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 Kunsthochschule -
8005 NOR 8005-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8006 NOR 8006-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8007 NOR 8007-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8008 NOR 8008-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8009 NOR 8009-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8010 NOR 8010-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 abgestellt -
8011 NOR 8011-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 2. Gen Lackierung -
8040 NOR 8040-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 - hier
8041 NOR 8041-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 Kunsthochschule hier
8042 NOR 8042-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 bunq -
8043 NOR 8043-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8044 NOR 8044-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8045 NOR 8045-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8046 NOR 8046-Y Mercedes O530 G | C2 Euro 6 2021 2021 - -
8090 NOR 8090-Y MAN New Lion's City 12C 2021 2021 1. Gen Testfahrzeug hier
8091 NOR 8091-Y MAN New Lion's City 12C 2022 2022 - hier
8092 NOR 8092-Y MAN New Lion's City 12C 2022 2022 - -
8093 NOR 8093-Y MAN New Lion's City 12C 2022 2022 - -
8094 NOR 8094-Y MAN New Lion's City 12C 2022 2022 - -
8095 NOR 8095-Y MAN New Lion's City 19C 2022 2022 - -
8096 NOR 8096-Y MAN New Lion's City 19C 2022 2022 - -
8097 NOR 8097-Y MAN New Lion's City 19C 2022 2022 - -
8100 NOR 8100-Y MAN New Lion's City 12C 2023 2023 Druck 80 hier
8101 NOR 8101-Y MAN New Lion's City 12C 2023 2023 - -
8102 NOR 8102-Y MAN New Lion's City 12C 2023 2023 - -
8103 NOR 8103-Y MAN New Lion's City 12C 2023 2023 - -
8104 NOR 8104-Y MAN New Lion's City 12C 2023 2023 - -
8110 NOR 8110-Y MAN New Lion's City 19C 2023 2023 - hier
8111 NOR 8111-Y MAN New Lion's City 19C 2023 2023 Baumarkt Nagel (Holz) hier
8112 NOR 8112-Y MAN New Lion's City 19C 2023 2023 Baumarkt Nagel (Wiese) -
8113 NOR 8113-Y MAN New Lion's City 19C 2023 2023 Kunsthochschule hier
8114 NOR 8114-Y MAN New Lion's City 19C 2023 2023 - -
8115 NOR 8115-Y MAN New Lion's City 19C 2023 2023 - -
8200 NOR 8200-5 MAN Lion's City | A21 2018 2019 mobicom hier
8201 NOR 8201-5 MAN Lion's City | A21 2018 2019 Kunsthochschule hier
8250 NOR 8250-5 Neoplan n4515 2016 2016 - hier
8251 NOR 8251-5 Neoplan n4515 2016 2016 - -
8252 NOR 8252-5 Neoplan n4515 2016 2016 - -
8253 NOR 8253-5 Neoplan n4515 2016 2016 Netto -
8254 NOR 8254-5 Neoplan n4515 2016 2016 KMS Wohnen Neuendorf hier
8255 NOR 8255-5 Neoplan n4515 2016 2016 KMS Wohnen Girelskirchen -
8256 NOR 8256-5 Neoplan n4515 2016 2016 - -
8257 NOR 8257-5 Neoplan n4515 2016 2016 Volvo Center Dolberg hier
8258 NOR 8258-5 Neoplan n4515 2016 2016 - -
8259 NOR 8259-5 Neoplan n4515 2016 2016 - -
8260 NOR 8260-5 Neoplan n4521 2016 2016 Citybus Lackierung Rot hier
8261 NOR 8261-5 Neoplan n4521 2016 2016 - -
8262 NOR 8262-5 Neoplan n4521 2016 2016 - -
8263 NOR 8263-5 Neoplan n4521 2016 2016 - -
8264 NOR 8264-5 Neoplan n4521 2016 2016 - -
8290 NOR 8290-5 SETRA S515NF | Urban EEV 2018 2018 - -
8291 NOR 8291-5 SETRA S515NF | Urban EEV 2018 2018 - hier
8292 NOR 8292-5 SETRA S515NF | Urban EEV 2018 2018 Corbel Eisenbahnmuseum -
8293 NOR 8293-5 SETRA S515NF | Urban EEV 2018 2018 Getränkeland -
8294 NOR 8294-5 SETRA S515NF | Urban EEV 2018 2018 Baumarkt Hof Holz hier

Linienbetrieb Überland

Nr. Kennzeichen Baureihe Baujahr Beschaffungsjahr Bemerkungen Foto
1010 NOR 1010-2 Mercedes O530 | C2 Euro 5 2022 2022 - hier
1805 NOR 1805-2 Mercedes O530 LE | C2 Euro 6 2022 2022 - -
1806 NOR 1806-2 Mercedes O530 LE | C2 Euro 6 2022 2022 Strand und Leuchtturm hier
2474 NOR 2474-2 VDL Citea LLE 2014 2014 Die Zentralbahn 100% Sicher SEV hier
2475 NOR 2475-2 VDL Citea LLE 2014 2014 - -
2476 NOR 2476-2 VDL Citea LLE 2014 2014 Lyca Mobile -
2477 NOR 2477-2 VDL Citea LLE 2014 2014 - -
2478 NOR 2478-2 VDL Citea LLE 2014 2014 - -
2478 NOR 2478-2 VDL Citea LLE 2014 2014 - -
2480 NOR 2480-2 VDL Citea LLE 2014 2014 - -
2601 NOR 2601-1 IVECO Crossway LE SB 2018 2018 - -
2602 NOR 2602-1 IVECO Crossway LE SB 2018 2018 - -
2603 NOR 2603-1 IVECO Crossway LE SB 2018 2018 - hier
2604 NOR 2604-1 IVECO Crossway LE SB 2018 2018 - -
2605 NOR 2605-1 IVECO Crossway LE SB 2018 2018 - -

Linienbetrieb RegioNet

Nr. Kennzeichen Baureihe Baujahr Beschaffungsjahr Bemerkungen Foto
3001 NOR 3001-Y MAN New Lion's Intercity C11 2024 2024 - hier
3002 NOR 3002-Y MAN New Lion's Intercity C11 2024 2024 - -
3003 NOR 3003-Y MAN New Lion's Intercity C11 2024 2024 - -
3004 NOR 3004-Y MAN New Lion's Intercity C11 2024 2024 - -

Linienverkehr Autobus Dolnykarpatia

Nr. Kennzeichen Baureihe Baujahr Beschaffungsjahr Bemerkungen Foto
8900 NOR 8900-4 MAN Caetano CityGold 12 2024 2024 - -
8901 NOR 8901-4 MAN Caetano CityGold 12 2024 2024 - -
8902 NOR 8902-4 MAN Caetano CityGold 12 2024 2024 - hier
8903 NOR 8903-4 MAN Caetano CityGold 12 2024 2024 - -
8910 NOR 8910-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2024 2024 - hier
8911 NOR 8911-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2024 2024 - -
8912 NOR 8910-Y Mercedes O530 | C2 Euro 6 2024 2024 - -
8920 NOR 8920-2 Mercedes O530 | C2 Euro 6 2019 2021 ex unbekannt | rot weiß -

Sonderwagen

Nr. Kennzeichen Baureihe Baujahr Beschaffungsjahr Bemerkungen Foto
34 PLC 34-9 Mercedes O530 G 2001 2024 ex BVG hier
37 PLC 37-9 Mercedes O530 G 2002 2024 ex HOCHBAHN Hamburg hier
38 NRD 60-7 Mercedes O530 U 2009 2024 ex BSAG hier
165 NOR 65-7 Mercedes O530 G 2006 2024 ex Straßenbahnen Oberhausen AG hier
233 NOR 233-1 Mercedes O530 G 2005 2024 Einsatz SEV hier
243 NOR 243-9 Mercedes O530 2001 2024 ex BVG hier
543 NOR 543-E Solaris Urbino Electric 18 2023 2023 E-Bus für Testbetrieb hier
950 NOR 950-H MAN NL263 | A21 2001 2019 Alte Neuendorf Lackierung hier
1302 NOR 1302-E MAN Lion's City | A21 | Elektro 2023 2023 E-Bus für Testbetrieb hier
1986 NOR 1986-X VanHool A380 1998 2023 Midibus für Testbetrieb | ex DeLijn hier
3360 PLC 3360-7 Solaris Urbino 12 2006 2024 ex BOGESTRA hier
4422 PLC 4422-H Neoplan n4415 2001 2024 ex BOGESTRA hier
4421 PLC 4421-H Neoplan n4415 2001 2024 ex BOGESTRA hier
7020 PLC 7020-6 Solaris Urbino 12 2014 2024 ex PKA Gdynia hier
9940 PLC 9940-6 Solaris Urbino 18 2012 2024 ex BOGESTRA hier
9941 PLC 9941-5 MAN Lion's City | A21 2011 2025 ex Vestische Straßenbahnen hier

Ausgemustert / abgegeben

Nr. Kennzeichen Baureihe Baujahr Beschaffungsjahr Bemerkungen Foto
1515 NOR 1515-4 Mercedes O530 | C2 Euro 6 2021 2021 verbleib unbekannt hier
1806 NOR 1806-4 Mercedes O530 G 2002 2004 verkauf an STOTIS hier
1807 NOR 1807-4 Mercedes O530 G 2002 2004 verkauf an STOTIS -
1808 NOR 1808-4 Mercedes O530 G 2002 2004 verkauf an STOTIS -
5063 NOR 5063-4 Neoplan n4515 2016 2025 Testwagen | verkauf an STOTIS hier